Besinlerin enerji değerlerine ve besin ögelerine göre sınıflandırılması sonucunda elde edilen listelere besinlerin değişimi adı veriliyor.
Sebze değişimlerinde yer alan besinler temel olarak 6 gram karbonhidrat ve 2 gram protein içeriyor.
Bazı sebzelerin kabukları soyularak ya da temizlenerek tüketildiğinden bu değişim sınıflamasında yer alan besinler hem net hem de brüt ağırlıkları belirtilerek listeleniyor.
Pişmiş sebzelerin 5-6 yemek kaşığı miktarları 1 değişim sebze olarak kullanılıyor.
Sebzelerin değişim listesi
Besin |
Çiğ Brüt, Pişmiş Net Ölçü |
Brüt ağırlık (g) | Net ağırlık (g) |
Acur | 2 orta adet (çiğ) | 250 | 200 |
Asma yaprağı | 8 büyük adet (çiğ) | 35 | 35 |
Bal kabağı (kabuksuz) | 1 orta adet kare dilim (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 75 | 75 |
Bamya | 30 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 95 | 80 |
Beyaz lahana | 3 su bardağı doğranmış (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 150 | 150 |
Brokoli | 7 karışık adet çiçek (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 125 | 125 |
Brüksel lahanası | 5 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 125 | 125 |
Çarliston biber | 5 büyük adet (çiğ) | 190 | 175 |
Dolmalık biber | 3 büyük adet (çiğ) | 165 | 150 |
Domates | 1 büyük adet (çiğ) | 230 | 200 |
Ebegümeci | 5 su bardağı doğranmış (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 100 | 100 |
Enginar (çanak) | 2 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 225 | 225 |
Havuç | 2 küçük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 135 | 100 |
Ispanak | 1 orta bağ (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 225 | 200 |
Karalahana | 2 orta adet bütün yaprak (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 60 | 60 |
Karnabahar | 3 orta adet çiçek (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 150 | 150 |
Kereviz | ½ orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 170 | 100 |
Kırmızı lahana | 1 su bardağı doğranmış (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 80 | 80 |
Kırmızı pancar | ¾ küçük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 90 | 75 |
Kırmızı turp | 1 orta adet (çiğ) | 170 | 150 |
Kuru bamya | 3 yemek kaşığı (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 25 | 25 |
Kuru biber | 5 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 15 | 15 |
Kuru patlıcan | 6 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 20 | 20 |
Kuru soğan | ½ orta adet (çiğ) | 85 | 75 |
Mantar (kültür) | 8 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 225 | 225 |
Patlıcan | 1 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 250 | 200 |
Pazı | 13 yaprak orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 200 | 200 |
Pırasa | 1 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 120 | 100 |
Salatalık | 2 orta adet (çiğ) | 250 | 200 |
Semizotu | 1 küçük bağ (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 340 | 300 |
Siyah turp | 1 büyük adet (çiğ) | 115 | 100 |
Şalgam | 1 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 170 | 150 |
Taze bakla | 16 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 160 | 150 |
Taze börülce | 8 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 100 | 100 |
Taze fasulye | 6 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 85 | 85 |
Taze kabak | 1 büyük adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 265 | 250 |
Yer elması | 2 orta adet (çiğ) · 5-6 yemek kaşığı (pişmiş) | 190 | 150 |
Yeşil sivri biber | 8 büyük adet (çiğ) | 145 | 125 |
Yeşil soğan | 6 orta adet (çiğ) | 140 | 125 |
Bal kabağı, lahana, pırasa ve turp az miktarda (0,3 gram/değişim) protein içeriyor.
Brüksel lahanası, brokoli, börülce, enginar, mantar, taze bakla ve yer elması ortalama miktarda (3-5 gram/değişim) protein içeriyor. Semizotu ve ıspanak ise yüksek miktarda (8-10 gram/değişim) protein içeriyor.
Tere, roka, marul, kıvırcık, aysberg, maydanoz ve nane serbest biçimde tüketilebiliyor.
Taze sebze sularının ve sebze smoothie‘lerinin değişiminde ise tarifte kullanılan sebzelerin değişim miktarlarının toplamı esas alınıyor.
Besinlerin değişimleri yedi listeden oluşuyor. Diğer değişim listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
- Süt değişimleri
- Et değişimleri
- Tahıl ve baklagil değişimleri
- Meyve değişimleri
- Sebze değişimleri
- Yağ değişimleri
- Yağlı tohum değişimleri
Türkiye Diyetisyenler Derneği Değişim Listeleri Çalışma Grubu tarafından oluşturulan değişimleri özellikle ağırlık kaybetmeyi hedefleyen bireylerin incelemelerini öneriyorum.
Besinlerin değişimleri konusunda geniş bilgi için uzman diyetisyeninizle görüşün. Sağlıklı günler diliyorum.
0 yorum