Anne ve çocuk beslenmesi alanında gönüllü olarak içerik üretmek isteyen diyetisyenlere yönelik duyuru daha önce buradan yapılmıştı. Başvurusu değerlendirilen adayların listesi ise bura yer alan sayfa üzerinde yayımlanarak değerlendirmenin son aşaması olan deneme içerik gönderme tarihinin 27 Ocak 2022 saat 23:30 itibarıyla biteceği hatırlatılmıştı.
Deneme içerik gönderen adayların yazıları detaylı olarak incelenerek liste oluşturuldu. Sonuçlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. B: başlığı, K1: konuyu, D: dil bilgisini, İ: imla kurallarına uygunluğu, U: uzunluğu, K2: kaynakça durumunu ve S: sonuç kısmını ifade ediyor.
Aday | İçerik | B | K1 | D | İ | U | K2 | S | Genel | SONUÇ |
Şad* KIV* | Sütüm gelmiyor, bebeğim aç kalıyor, ne yapacağım? | 19 | 15 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | 86 | Başarılı içerik |
Şad* KIV* | 2-3 yaş grubu çocuklar hangi besin grubundan ne kadar tüketmeliler? |
19 | 15 | 6 | 6 | 8 | 7 | 20 | 81 | Başarılı içerik |
Fat* KAR* | Doğuma sayılı günler kala emzirme ile ilgili bilmeniz gereken 10 madde | 5 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 73 | Başarılı içerik |
Fat* KAR* | Tamamlayıcı beslenme döneminde bebeğiniz için dikkat etmeniz gereken besinler | 5 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 72 | Başarılı içerik |
Küb* İLD* | Emzirme dönemi en önemli konusu: Anne sütünü artırmanın yolları | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 67 | Başarılı içerik |
Bey* ÇUL* | Anne sütünün ve yeterli olup olmadığı nasıl anlaşılır? | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 66 | Başarılı içerik |
Küb* İLD* | Tamamlayıcı beslenme dönemi | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 18 | 63 | Başarılı içerik |
Nur* DEV* | Çocuklarda şekere dikkat | 5 | 16 | 5 | 7 | 10 | 0 | 15 | 58 | Başarılı içerik |
Eli* Nur* DOĞ* | Sezaryen göbeği nasıl gider? | 5 | 20 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 50 | Başarılı içerik |
Nur* DEV* | Çocuk beslenmesindeki yetersizlikler ve mental gelişim üzerindeki etkisi | 4 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 49 | – |
Emi* DEM* | Ek besin nedir? Kaçıncı ayda verilmeye başlanmalıdır? | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 47 | – |
Emi* DEM* | Emzirme süresince annenin ve bebeğin sağlığı | 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 | 46 | – |
İld* ZEK* | Emzirme döneminde nasıl beslenilmeli? | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 0 | 10 | 44 | – |
Esr* Nur* ARI* | Anne sütü neden önemlidir? | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 41 | – |
İld* ZEK* | Laktasyon (emzirme) dönemi ve beslenme | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 40 | – |
Bey* ÇUL* | Tamamlayıcı beslenme | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 38 | – |
Esr* Nur* ARI* | Tamamlayıcı beslenme | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35 | – |
Dil* GÜV* | Anne sütününü öneminin farkında mıyız? | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 32 | – |
Dil* GÜV* | 0-1 yaş grubu sakıncalı besinler nelerdir? | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 30 | – |
Eli* Nur* DOĞ* | Sınav döneminde çocuklar nasıl beslenmeli? | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25 | – |
Değerlendirme neye göre yapıldı?
İçeriklerin değerlendirilmesinde ilk ölçüt aday yazının Momentum Sağlık içerikleriyle uyumlu olmasıydı. Kullanılan dil (Kime sesleniyor, halka mı, akademiye mi? yapılmaktadır, yapılıyor, yapılmıştır hangisi kullanılmış?), başlık formatının Momentum‘a uygun olması ve konunun dikkat çekiciliği önemsendi.
Değerlendirmede puanlar neye göre verildi?
- Başlık: %20
- Konu: %20
- Dil bilgisi: %10
- İmla: %10
- Uzunluk: %10
- Kaynakça: %10
- Sonuç kısmı: %20
Yukarıdaki puanlama kullanılarak tüm adayların her bir içeriği 100 tam puan üzerinden değerlendirildi.
Değerlendirmeyi kim yaptı?
İçerik incelemesi ve puanlama Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ tarafından yapıldı.
Sonucuma itiraz edebilir miyim?
Eğer sonucunuzda bir yanlışlık yapıldığını düşünüyorsanız burada yer alan başvuru formu aracılığıyla tekrar değerlendirme talep edebilirsiniz.
İçeriğim başarılı olarak değerlendirildi, şimdi ne yapacağım?
2 Şubat 2022 tarihi itibarıyla mail adresiniz üzerinden sizinle iletişime geçilerek telefon görüşmesi randevusu oluşturulacak. Tebrik ederiz!
0 yorum