<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>makula dejenerasyonu arşivleri &#8226; Momentum Sağlık</title>
	<atom:link href="https://momentumsaglik.com/e/makula-dejenerasyonu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://momentumsaglik.com/e/makula-dejenerasyonu/</link>
	<description>Sağlıklı ve keyifli günler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 06:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://momentumsaglik.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-MOMENTUM-Saglik-Ikon-1-32x32.png</url>
	<title>makula dejenerasyonu arşivleri &#8226; Momentum Sağlık</title>
	<link>https://momentumsaglik.com/e/makula-dejenerasyonu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Görme kalitesini artıran 7 besin</title>
		<link>https://momentumsaglik.com/goz/</link>
					<comments>https://momentumsaglik.com/goz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Şenol Yıldız, MSc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 21:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme ve diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklarda beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[balkabağı göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[Daha iyi görmeniz için bu 7 besini tüketin]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[görme için en iyi gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[görme sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[görmeyedevamet]]></category>
		<category><![CDATA[görmeyi kolaylaştıran gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[göz sağlığı ve beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[havuç göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[ıspanak göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[kabak çekirdeği göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[makula]]></category>
		<category><![CDATA[makula dejenerasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[makula hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[mısır göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[öze iyi gelen gıdalar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[portakal göze iyi gelir mi]]></category>
		<category><![CDATA[somon göze iyi gelir mi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://momentumsaglik.com/?p=8416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gözlere gelen ışık ışınlarının kornea tabakasından geçmesi, mercekten süzülmesi ve süzülen ışık ışınlarının retinadan geçerek optik sinirlere ulaşmasıyla görme olayı gerçekleşiyor. Yapılan bilimsel çalışmalar bazı besinlerin daha iyi görmeyi sağladığını gösteriyor. İşte daha iyi görmenizi sağlayacak 7 besin! 1 · Ispanak Lütein ve zeaksantin açısından zengin bir besin olması nedeniyle<a class="moretag" href="https://momentumsaglik.com/goz/"> içeriği okuyun</a></p>
<p><a href="https://momentumsaglik.com/goz/">Görme kalitesini artıran 7 besin</a> yazısı ilk önce <a href="https://momentumsaglik.com">Momentum Sağlık</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://momentumsaglik.com/goz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detaylı görüntü ve renkli görme merkezinde bozulma: Makula dejenerasyonu</title>
		<link>https://momentumsaglik.com/makula/</link>
					<comments>https://momentumsaglik.com/makula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Momentum Sağlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[göz makula hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[makula dejenerasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[makula dejenerasyonu hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[makula göz hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[makula hastalığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://momentumsaglik.com/?p=23137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retina merkezinde yer alan ve en yüksek çözünürlüklü görüntüleri algılayan bölgeye makula adı veriliyor. Renkli görmemizin büyük bir kısmı ve detaylı görüntü algısı makula bölgesinde gerçekleşiyor. Makula bölgesindeki hücrelerde oluşan hasar ve dejenerasyon sonucu görme kaybına yol açan sağlık sorununa ise makula dejenerasyonu ya da sarı nokta hastalığı ismi veriliyor. Makula<a class="moretag" href="https://momentumsaglik.com/makula/"> içeriği okuyun</a></p>
<p><a href="https://momentumsaglik.com/makula/">Detaylı görüntü ve renkli görme merkezinde bozulma: Makula dejenerasyonu</a> yazısı ilk önce <a href="https://momentumsaglik.com">Momentum Sağlık</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://momentumsaglik.com/makula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
