<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiziksel aktivite arşivleri &#8226; Momentum Sağlık</title>
	<atom:link href="https://momentumsaglik.com/k/aktivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://momentumsaglik.com/k/aktivite/</link>
	<description>Sağlıklı ve keyifli günler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://momentumsaglik.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-MOMENTUM-Saglik-Ikon-1-32x32.png</url>
	<title>Fiziksel aktivite arşivleri &#8226; Momentum Sağlık</title>
	<link>https://momentumsaglik.com/k/aktivite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En kolay fiziksel aktivite: Yürüyüş</title>
		<link>https://momentumsaglik.com/yuruyus/</link>
					<comments>https://momentumsaglik.com/yuruyus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Şenol Yıldız, MSc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beslenme ve diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Spor beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[adım]]></category>
		<category><![CDATA[adım sayarak zayıflayın]]></category>
		<category><![CDATA[adımsayar]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay spor]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir uzman diyetisyen şenol yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[hareketsiz yaşam sonucu görülen hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[her gün 10 bin adım]]></category>
		<category><![CDATA[her gün kaç adım atılmalı]]></category>
		<category><![CDATA[Kırka Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[Odunpazarı Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[Tepebaşı Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[Yenimahalle Uzman Diyetisyen Şenol YILDIZ]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş yapmama rağmen kilo veremiyorum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://momentumresmi.com/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maliyetsiz olması ve fiziksel engeli bulunmayan tüm bireyler tarafından yapılabilmesi nedeniyle yürüyüş, en kolay fiziksel aktivite olarak kabul ediliyor. Hareketsiz yaşam biçimine sahip bireyler günde ortalama olarak 3.000 adım atıyor. Bu adım sayısı fiziksel açıdan hareketliliğin referansı olarak kabul edilen 10.000 adımın çok altında&#8230; 10.000 adım atmak, 400-500 Kcal harcanarak<a class="moretag" href="https://momentumsaglik.com/yuruyus/"> içeriği okuyun</a></p>
<p><a href="https://momentumsaglik.com/yuruyus/">En kolay fiziksel aktivite: Yürüyüş</a> yazısı ilk önce <a href="https://momentumsaglik.com">Momentum Sağlık</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://momentumsaglik.com/yuruyus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10.000 adım atıyorum ama neden kilo veremiyorum?</title>
		<link>https://momentumsaglik.com/adim/</link>
					<comments>https://momentumsaglik.com/adim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Şenol Yıldız, MSc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beslenme ve diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Spor beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[10 bin adım]]></category>
		<category><![CDATA[10.000 adım]]></category>
		<category><![CDATA[10000 adım]]></category>
		<category><![CDATA[adım atmak]]></category>
		<category><![CDATA[adımsayar]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir uzman diyetisyen şenol yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre aktif]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre çok aktif]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre düşük düzeyde hareketli]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre hareketsiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre hiperaktif]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[günlük adım sayısına göre sınırlı hareketli]]></category>
		<category><![CDATA[her gün kaç adım atmalıyız]]></category>
		<category><![CDATA[her gün on bin adım]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermek için nasıl yürümeli]]></category>
		<category><![CDATA[on bin adım]]></category>
		<category><![CDATA[pedometre]]></category>
		<category><![CDATA[Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[yürümek]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş yaparken adımlar nasıl atılmalı]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş yaparken ayak yere nasıl basmalı]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş yaparken dizler nasıl kırılmalı]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş yaparken parmaklar nasıl olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş yapmanın kuralları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://momentumresmi.com/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gün boyunca kaç adım attığınızı pedometre, akıllı telefon ya da akıllı bileklik kullanarak öğrenebilirsiniz. Yürüyüş yaparken adımlarınızı kalça genişliğinde atmaya, her adımınızı topuktan başlatarak ayağınızın tamamını yerle temas ettirmeye ve hareketi parmak uçlarınızda bitirmeye özen gösterin. Ayrıca adımlarınızı atarken dizlerinizi hafif kırarak ilerleyin. Peki günlük adım sayınıza göre siz hangi<a class="moretag" href="https://momentumsaglik.com/adim/"> içeriği okuyun</a></p>
<p><a href="https://momentumsaglik.com/adim/">10.000 adım atıyorum ama neden kilo veremiyorum?</a> yazısı ilk önce <a href="https://momentumsaglik.com">Momentum Sağlık</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://momentumsaglik.com/adim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triflo ile nefesinizi yeniden eğitmek mümkün!</title>
		<link>https://momentumsaglik.com/triflo/</link>
					<comments>https://momentumsaglik.com/triflo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Momentum Sağlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizik tedavi ve rehabilitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fiziksel aktivite]]></category>
		<category><![CDATA[Genel sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[atelektazi önleme]]></category>
		<category><![CDATA[derin nefes alma]]></category>
		<category><![CDATA[diyafram nefesi]]></category>
		<category><![CDATA[evde nefes egzersizi]]></category>
		<category><![CDATA[nefes açma egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[nefes egzersizi]]></category>
		<category><![CDATA[nefes kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[oksijen kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmoner rehabilitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı nefes teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[sigara bırakma destek]]></category>
		<category><![CDATA[Solunum egzersizi]]></category>
		<category><![CDATA[solunum kasları]]></category>
		<category><![CDATA[solunum terapisi]]></category>
		<category><![CDATA[spor performansı nefes]]></category>
		<category><![CDATA[triflo]]></category>
		<category><![CDATA[triflo faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[triflo nasıl kullanılır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://momentumsaglik.com/?p=29063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solunum kasları çoğu zaman fark edilmeden zayıflıyor. Bu durum günlük yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Triflo, özellikle hastane sonrası dönemde öne çıkan ama sağlıklı bireylerin de kullanabileceği bir solunum egzersiz aracı olarak dikkat çekiyor. Doğru kullanılan triflo, akciğer kapasitesini artırmaya destek oluyor. Triflo, derin nefes almayı teşvik eden bir solunum egzersiz<a class="moretag" href="https://momentumsaglik.com/triflo/"> içeriği okuyun</a></p>
<p><a href="https://momentumsaglik.com/triflo/">Triflo ile nefesinizi yeniden eğitmek mümkün!</a> yazısı ilk önce <a href="https://momentumsaglik.com">Momentum Sağlık</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://momentumsaglik.com/triflo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
