Glisemik indeks; 50 gram ağırlığındaki bir besinin, tüketildikten 2 saat sonra kan glukozunu (şekerini) yükseltme ölçüsüdür.
Besinler, glisemik indeks değerlerine göre üç gruba ayrılıyor.
Düşük glisemik indeksli besinler
Glisemik indeksleri %55’in altında yer alan besinler, düşük glisemik indeksli besinler olarak biliniyor. Bu besinler, kan şekerini çok yavaş yükseltiyor.
Orta glisemik indeksli besinler
Kan şekerini orta düzeyde yükselten besinlerin glisemik indeksleri %56-69 aralığında yer alıyor.
Yüksek glisemik indeksli besinler
Glisemik indeksleri %70’in üstünde yer alan besinler, yüksek glisemik indeksli besinler olarak biliniyor. Bu besinler, kan şekerini çok hızlı yükseltiyor.
Glisemik indeks tablosu
Besin | Glisemik indeks (%) |
Mısır şurubu | 115 |
Fırında pişmiş patates | 111 |
Bira | 110 |
Modifiye nişasta | 100 |
Glikoz | 100 |
Patates kızartması | 98 |
Patates unu (nişasta) | 95 |
Pirinç unu | 95 |
Mısır gevreği | 93 |
Patates unu | 90 |
Glutensiz beyaz ekmek | 90 |
Patates püresi | 87 |
Pilavlık pirinç | 87 |
Şalgam (pişmiş) | 85 |
Havuç (pişmiş) | 85 |
Kumpir | 85 |
Beyaz un | 85 |
Mısır nişastası | 85 |
Beyaz sandviç ekmeği | 85 |
Puding | 85 |
Pirinç pilavı | 85 |
Haşlanmış patates | 82 |
Baget ekmek | 81 |
Kuru iç bakla | 80 |
Karpuz | 76 |
Tatlı su kabağı | 75 |
Muhallebi | 75 |
Fanta | 75 |
Cup kek (kremalı) | 73 |
Mısır cipsi | 72 |
Gofret | 71 |
Havuç | 70 |
Mısır unu | 70 |
Mayasız beyaz ekmek | 70 |
Pirinç unundan ekmek | 70 |
Bisküvi | 70 |
Pirinç | 70 |
Kahverengi şeker | 70 |
Kruvasan | 70 |
Gazoz | 68 |
Ananas | 66 |
Pide | 66 |
Kavun (olgun) | 65 |
Kuskus | 65 |
Mayalı esmer ekmek | 65 |
Yulaf ekmeği | 65 |
Beyaz şeker | 65 |
Reçel | 65 |
Ayva tatlısı | 65 |
Çikolata barı | 65 |
Bal kabağı | 64 |
Kuru üzüm | 64 |
Kola | 63 |
Muz (olgun) | 62 |
Hamburger ekmeği | 61 |
Dondurma | 61 |
Yulaf lapası | 60 |
Yulaf ezmesi | 60 |
Pizza | 60 |
Kayısı konservesi (şekerli) | 60 |
Kestane | 60 |
Toz çikolata (şekerli) | 60 |
Mayonez (hazır) | 60 |
Üzüm | 59 |
Papaya | 59 |
Bal | 58 |
Patates cipsi | 58 |
Kayısı (olgun) | 57 |
Mısır | 55 |
Erik (olgun) | 55 |
Mango | 55 |
Malta eriği | 55 |
Şeftali konservesi | 55 |
Spagetti (çok pişmiş) | 55 |
Yulaflı kurabiye | 55 |
Şeftali konservesi (şekerli) | 55 |
Pekmez | 55 |
Üzüm suyu (şekersiz) | 55 |
Mango suyu (şekersiz) | 55 |
Tuzlu kraker | 55 |
Nutella | 55 |
Patlamış mısır | 55 |
Ketçap | 55 |
Hardal (şekerli) | 55 |
Tereyağlı kurabiye | 55 |
Bulgur pilavı | 55 |
Kırmızı elma | 54 |
Muz | 54 |
Armut (olgun) | 53 |
Kivi (olgun) | 52 |
Portakal suyu | 52 |
Yer elması | 50 |
Trabzon hurması | 50 |
İrmik | 50 |
Tam buğday unlu ekmek | 50 |
Makarna | 50 |
Elmalı muffin | 50 |
Elma suyu | 50 |
Kızılcık suyu (şekersiz) | 50 |
Ananas suyu (şekersiz) | 50 |
Bulgur | 48 |
Muzlu kek | 47 |
Kapuçino | 47 |
Şehriye | 46 |
Laktoz | 46 |
Sade kek | 46 |
Bezelye konservesi | 45 |
Şalgam | 45 |
Domates sosu | 45 |
Portakal | 45 |
Hindistan cevizi | 45 |
Kızılcık | 45 |
Çavdar unu | 45 |
Çavdar ekmeği | 45 |
Kızarmış ekmek | 45 |
Bulgur | 45 |
Greyfurt suyu | 45 |
Sütlü çikolata | 45 |
Kuru kayısı | 44 |
Spagetti (az pişmiş) | 44 |
Beyaz çikolata | 44 |
Mercimek çorbası | 44 |
Şeftali | 43 |
Havuç suyu | 43 |
Börülce | 42 |
Vanilyalı kek | 42 |
Nohut | 41 |
Meyveli yoğurt | 41 |
Snicker bar | 41 |
Kuru erik | 40 |
Çilek | 40 |
Hindistan cevizi sütü | 40 |
Kuru incir | 40 |
Yulaf | 40 |
Tahin | 40 |
Ayva jölesi | 40 |
Fıstık ezmesi | 40 |
Fava | 40 |
Armut | 39 |
Hurma | 39 |
Süt (tam yağlı) | 39 |
Yeşil elma | 38 |
Kuru barbunya | 38 |
Muzlu kek | 38 |
Şeftali suyu | 38 |
Domates çorbası | 38 |
Süt (az yağlı) | 37 |
Greyfurt | 36 |
Kereviz | 35 |
Bezelye | 35 |
Kuru domates | 35 |
Salça | 35 |
Kuru elma | 35 |
Ayva | 35 |
Nektarin | 35 |
İncir | 35 |
Nar | 35 |
Erişte | 35 |
Susam | 35 |
Fasulye konservesi | 35 |
Nohut konservesi | 35 |
Yoğurt | 35 |
Ay çekirdeği | 35 |
Badem ezmesi | 35 |
Kuru fasulye | 34 |
Sarı mercimek | 31 |
Taze fasulye | 30 |
Pancar | 30 |
Mandalina | 30 |
Kahvaltı gevreği | 30 |
Süt tozu | 30 |
Lor peyniri | 30 |
Badem sütü | 30 |
Humus | 27 |
Kırmızı mercimek | 26 |
Kiraz | 25 |
Böğürtlen | 25 |
Yaban mersini | 25 |
Ahududu | 25 |
Soya unu | 25 |
Yeşil mercimek | 25 |
Arpa | 25 |
Kabak çekirdeği | 25 |
Yer fıstığı ezmesi | 25 |
Fındık ezmesi | 25 |
Bitter çikolata (%70 kakaolu) | 25 |
Soya | 23 |
Fruktoz | 23 |
Kaju | 23 |
Enginar | 20 |
Patlıcan | 20 |
Limon | 20 |
Vişne | 20 |
Limon suyu (şekersiz) | 20 |
Toz kakao (şekersiz) | 20 |
Tarhana çorbası | 20 |
Brokoli | 15 |
Lahana | 15 |
Kabak | 15 |
Turp | 15 |
Ispanak | 15 |
Salatalık | 15 |
Soğan | 15 |
Sarımsak | 15 |
Mantar | 15 |
Şili biber | 15 |
Domates | 15 |
Rezene | 15 |
Turşu | 15 |
Lahana turşusu | 15 |
Kuşkonmaz | 15 |
Brüksel lahanası | 15 |
Karnabahar | 15 |
Frenk üzümü | 15 |
Zeytin | 15 |
Yulaf kepeği | 15 |
Buğday kepeği | 15 |
Çam fıstığı | 15 |
Yer fıstığı | 15 |
Ceviz | 15 |
Badem | 15 |
Fındık | 15 |
Fıstık | 14 |
Kıvırcık salata | 10 |
Taze biber | 10 |
Avokado | 10 |
Maydonoz | 5 |
Fesleğen | 5 |
Keklik otu | 5 |
Sirke | 5 |
Şehriye çorbası | 1 |
Balık etleri | 0 |
Tavuk etleri | 0 |
Kırmızı etler | 0 |
Bitkisel yağlar | 0 |
Hayvansal yağlar | 0 |
Yumurta | 0 |
Düşük glisemik indeksli besinlerin yer aldığı diyetler, diyabet ve insülin direnci ile yaşayan bireylerin kan glukoz düzeylerini düşürüyor. Bu diyetler aynı zamanda sağlıklı yetişkinlerin hipertansiyon riskini de azaltıyor.
Glisemik indeks hakkında geniş bilgi için uzman diyetisyeninizle görüşün. Sağlıklı günler diliyorum.
0 yorum